⌂ 首页›走势图

排列3开机号和尾走势图

标注:
期号 ▲▼ 奖号 和值 组选号码分布 和尾 和尾走势 和尾形态 振幅 振幅走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026264 421 7 1 1 2 3 4 1 3 3 27 4 7 2 4 16 19 13 1 3 7 18 8 大 2 奇 2 质 2 2 1 1 2 1 2 2 13 4 3 12 26 54 91
2026265 931 13 2 1 1 3 1 2 4 4 28 9 3 3 5 17 3 14 2 4 1 19 9 1 小 奇 3 质 3 0 1 2 5 2 3 1 14 5 5 13 27 55 92
2026266 770 14 0 1 2 1 2 3 5 7 29 1 4 4 6 18 1 4 3 5 2 20 10 2 小 1 偶 1 合 1 1 3 1 3 1 2 15 6 1 14 28 56 93
2026267 083 11 0 2 3 3 3 4 6 1 8 2 1 5 1 19 2 1 4 6 3 21 11 3 小 奇 1 质 1 2 1 4 1 4 1 3 16 7 2 15 29 57 94
2026268 754 16 1 3 4 1 4 5 7 7 1 3 6 6 1 20 3 2 5 6 4 22 12 大 1 1 偶 1 合 0 1 5 5 5 1 4 17 8 5 16 30 58 95
2026269 778 22 2 4 5 2 1 1 8 7 8 4 2 7 2 2 4 3 6 1 5 23 13 1 小 2 偶 质 1 1 2 2 2 6 2 2 18 9 1 17 31 59 96
2026270 176 14 3 1 6 3 2 2 6 7 1 5 4 8 3 1 5 4 7 2 6 24 14 2 小 3 偶 1 合 2 1 1 5 7 3 1 19 10 5 18 32 60 97
2026271 019 10 0 1 7 4 3 3 1 1 2 9 0 0 4 2 6 1 8 3 7 25 15 3 小 4 偶 2 合 0 1 2 3 8 4 2 3 11 1 19 33 61 98
2026272 692 17 1 1 2 5 4 4 6 2 3 9 7 1 5 3 7 2 9 4 7 26 16 大 1 奇 1 质 1 1 1 3 2 9 5 2 1 12 2 20 34 62 99
2026273 774 18 2 2 1 6 4 5 1 7 4 1 8 2 6 4 8 3 10 5 1 8 17 大 2 1 偶 1 合 2 1 2 4 10 6 1 2 4 3 21 35 63 100
2026274 552 12 3 3 2 7 1 5 2 1 5 2 2 3 7 2 9 4 11 6 2 1 18 1 小 2 偶 质 1 3 2 2 0 0 7 2 3 1 4 22 36 64 101
2026275 730 10 0 4 1 3 2 1 3 7 6 3 0 0 8 1 10 5 12 7 3 2 19 2 小 3 偶 1 合 0 3 1 4 1 8 3 4 4 5 23 37 65 102
2026276 949 22 1 5 2 1 4 2 4 1 7 9 2 1 9 2 11 6 13 8 4 3 20 3 小 4 偶 质 1 1 4 2 2 2 9 2 5 1 6 24 38 66 103
2026277 866 20 2 6 3 2 1 3 6 2 8 1 0 0 10 1 12 7 14 9 5 4 21 4 小 5 偶 1 合 0 5 1 3 3 10 1 3 2 7 25 39 67 104
2026278 016 7 0 1 4 3 2 4 6 3 1 2 7 1 11 2 13 8 15 10 7 5 22 大 1 奇 1 质 1 1 1 2 4 4 11 2 1 4 8 26 40 68 105
2026279 815 14 1 1 5 4 3 5 1 4 8 3 4 2 12 3 14 4 16 11 1 6 23 1 小 1 偶 1 合 2 1 3 1 5 1 3 2 1 9 27 41 69 106
2026280 292 13 2 1 2 5 4 1 2 5 1 9 3 3 13 4 3 1 17 12 2 7 24 2 小 奇 1 质 1 0 1 4 0 0 1 4 3 2 10 28 42 70 107
2026281 199 19 3 1 1 6 5 2 3 6 2 9 9 4 14 5 1 2 18 13 3 8 9 大 1 奇 2 1 合 0 2 5 1 1 1 5 4 3 11 29 43 71 108
2026282 640 10 0 1 2 7 4 3 6 7 3 1 0 0 15 6 2 3 19 14 4 9 1 1 小 1 偶 2 合 0 3 6 2 2 1 2 5 4 12 30 44 72 109
2026283 770 14 0 2 3 8 1 4 1 7 4 2 4 1 16 7 3 4 20 15 5 10 2 2 小 2 偶 3 合 1 1 7 1 3 1 1 6 5 13 31 45 73 110
2026284 871 16 1 1 4 9 2 5 2 7 8 3 6 2 17 8 4 1 21 6 6 11 3 大 1 3 偶 4 合 0 1 8 0 0 1 2 7 6 14 32 46 74 111
2026285 643 13 2 1 5 3 4 6 6 1 1 4 3 3 18 9 3 2 22 1 7 12 4 1 小 奇 1 质 1 0 2 9 4 1 2 3 8 4 15 33 47 75 112
2026286 920 11 0 2 2 1 1 7 1 2 2 9 1 4 1 10 1 3 23 2 8 13 5 2 小 奇 2 质 2 1 1 10 6 2 3 4 9 1 16 6 48 76 113
2026287 772 16 1 3 2 2 2 8 2 7 3 1 6 5 1 11 2 4 24 6 9 14 6 大 1 1 偶 1 合 0 1 11 4 3 4 5 10 4 17 1 49 77 114
2026288 951 15 2 1 1 3 3 5 3 1 4 9 5 6 2 12 3 5 5 1 10 15 7 大 2 奇 1 质 1 1 2 2 3 4 5 6 3 1 18 2 50 78 115
2026289 593 17 3 1 2 3 4 5 4 2 5 9 7 7 3 13 4 6 1 2 7 16 8 大 3 奇 2 质 2 2 1 1 2 5 6 2 1 2 19 3 51 79 116
2026290 811 10 4 1 3 1 5 1 5 3 8 1 0 0 4 14 5 7 2 3 1 17 9 1 小 1 偶 1 合 0 1 2 1 6 1 1 2 3 20 4 52 80 117
2026291 228 12 5 1 2 2 6 2 6 4 8 2 2 1 5 2 6 8 3 4 2 18 10 2 小 2 偶 质 1 1 2 2 1 7 1 2 3 4 21 5 53 81 118
2026292 072 9 0 2 2 3 7 3 7 7 1 3 9 2 6 1 7 9 4 5 3 19 9 大 1 奇 1 1 合 0 3 1 1 8 1 3 4 5 22 6 54 82 119
2026293 261 9 1 1 2 4 8 4 6 1 2 4 9 3 7 2 8 10 5 6 4 20 9 大 2 奇 2 2 合 0 4 2 2 9 1 2 5 6 23 7 55 83 120
出现总次数 9 11 9 5 6 5 7 10 7 9 5 2 4 3 4 1 3 4 1 3 12 18 13 17 14 16 14 10 6 3 8 7 3 5 3 1 0 0 0
平均遗漏值 3 2 3 5 4 5 3 2 3 3 5 10 6 7 6 15 7 6 15 7 2 1 2 1 2 1 2 2 4 7 3 3 7 5 7 15 30 30 30
最大遗漏值 5 6 7 9 8 8 7 7 7 5 7 18 14 14 10 24 15 10 20 17 4 3 5 2 4 2 3 5 11 10 11 6 10 9 23 22 30 30 30
最大连出数 2 2 3 1 1 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 2 5 2 4 3 2 2 1 3 1 1 1 1 1 0 0 0
出现总次数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平均遗漏值 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
最大遗漏值 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
最大连出数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
标注:
拼搏在线 · 本站数据仅供参考,请以官方开奖公告为准