⌂ 首页›走势图

排列3开机号和值走势图

标注:
期号 ▲▼ 奖号 和值 和值走势 和尾 和尾走势 和尾形态 [切换]
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 振幅 奇偶 大小 012路
2026264 421 7 91 91 16 33 24 1 15 7 18 8 2 4 23 19 38 7 3 27 25 77 5 48 67 76 13 91 91 91 7 2 4 16 19 13 1 3 7 18 8 2 奇 2 大 2 2 1 1
2026265 931 13 92 92 17 34 25 2 16 1 19 9 3 5 24 13 39 8 4 28 26 78 6 49 68 77 14 92 92 92 3 3 5 17 3 14 2 4 1 19 9 4 奇 3 1 小 0 1 2
2026266 770 14 93 93 18 35 26 3 17 2 20 10 4 6 25 1 14 9 5 29 27 79 7 50 69 78 15 93 93 93 4 4 6 18 1 4 3 5 2 20 10 1 1 偶 2 小 1 1 3
2026267 083 11 94 94 19 36 27 4 18 3 21 11 5 11 26 2 1 10 6 30 28 80 8 51 70 79 16 94 94 94 1 5 1 19 2 1 4 6 3 21 11 3 奇 1 3 小 2 1 4
2026268 754 16 95 95 20 37 28 5 19 4 22 12 6 1 27 3 2 11 16 31 29 81 9 52 71 80 17 95 95 95 6 6 1 20 3 2 5 6 4 22 12 5 1 偶 大 1 0 1 5
2026269 778 22 96 96 21 38 29 6 20 5 23 13 7 2 28 4 3 12 1 32 30 82 10 53 22 81 18 96 96 96 2 7 2 2 4 3 6 1 5 23 13 4 2 偶 1 小 1 2 2
2026270 176 14 97 97 22 39 30 7 21 6 24 14 8 3 29 5 14 13 2 33 31 83 11 54 1 82 19 97 97 97 4 8 3 1 5 4 7 2 6 24 14 2 3 偶 2 小 2 1 1
2026271 019 10 98 98 23 40 31 8 22 7 25 15 10 4 30 6 1 14 3 34 32 84 12 55 2 83 20 98 98 98 0 0 4 2 6 1 8 3 7 25 15 4 4 偶 3 小 0 1 2
2026272 692 17 99 99 24 41 32 9 23 8 26 16 1 5 31 7 2 15 4 17 33 85 13 56 3 84 21 99 99 99 7 1 5 3 7 2 9 4 7 26 16 7 奇 1 大 1 1 1 3
2026273 774 18 100 100 25 42 33 10 24 9 27 17 2 6 32 8 3 16 5 1 18 86 14 57 4 85 22 100 100 100 8 2 6 4 8 3 10 5 1 8 17 1 1 偶 大 2 2 1 2
2026274 552 12 101 101 26 43 34 11 25 10 28 18 3 7 12 9 4 17 6 2 1 87 15 58 5 86 23 101 101 101 2 3 7 2 9 4 11 6 2 1 18 6 2 偶 1 小 3 2 2
2026275 730 10 102 102 27 44 35 12 26 11 29 19 10 8 1 10 5 18 7 3 2 88 16 59 6 87 24 102 102 102 0 0 8 1 10 5 12 7 3 2 19 2 3 偶 2 小 0 3 1
2026276 949 22 103 103 28 45 36 13 27 12 30 20 1 9 2 11 6 19 8 4 3 89 17 60 22 88 25 103 103 103 2 1 9 2 11 6 13 8 4 3 20 2 4 偶 3 小 1 4 2
2026277 866 20 104 104 29 46 37 14 28 13 31 21 2 10 3 12 7 20 9 5 4 90 20 61 1 89 26 104 104 104 0 0 10 1 12 7 14 9 5 4 21 2 5 偶 4 小 0 5 1
2026278 016 7 105 105 30 47 38 15 29 7 32 22 3 11 4 13 8 21 10 6 5 91 1 62 2 90 27 105 105 105 7 1 11 2 13 8 15 10 7 5 22 7 奇 1 大 1 1 1 2
2026279 815 14 106 106 31 48 39 16 30 1 33 23 4 12 5 14 14 22 11 7 6 92 2 63 3 91 28 106 106 106 4 2 12 3 14 4 16 11 1 6 23 3 1 偶 1 小 2 1 3
2026280 292 13 107 107 32 49 40 17 31 2 34 24 5 13 6 13 1 23 12 8 7 93 3 64 4 92 29 107 107 107 3 3 13 4 3 1 17 12 2 7 24 1 奇 1 2 小 0 1 4
2026281 199 19 108 108 33 50 41 18 32 3 35 25 6 14 7 1 2 24 13 9 8 19 4 65 5 93 30 108 108 108 9 4 14 5 1 2 18 13 3 8 9 6 奇 2 大 1 0 2 5
2026282 640 10 109 109 34 51 42 19 33 4 36 26 10 15 8 2 3 25 14 10 9 1 5 66 6 94 31 109 109 109 0 0 15 6 2 3 19 14 4 9 1 9 1 偶 1 小 0 3 6
2026283 770 14 110 110 35 52 43 20 34 5 37 27 1 16 9 3 14 26 15 11 10 2 6 67 7 95 32 110 110 110 4 1 16 7 3 4 20 15 5 10 2 4 2 偶 2 小 1 1 7
2026284 871 16 111 111 36 53 44 21 35 6 38 28 2 17 10 4 1 27 16 12 11 3 7 68 8 96 33 111 111 111 6 2 17 8 4 1 21 6 6 11 3 2 3 偶 大 1 0 1 8
2026285 643 13 112 112 37 54 45 22 36 7 39 29 3 18 11 13 2 28 1 13 12 4 8 69 9 97 34 112 112 112 3 3 18 9 3 2 22 1 7 12 4 3 奇 1 1 小 0 2 9
2026286 920 11 113 113 38 55 46 23 37 8 40 30 4 11 12 1 3 29 2 14 13 5 9 70 10 98 35 113 113 113 1 4 1 10 1 3 23 2 8 13 5 2 奇 2 2 小 1 1 10
2026287 772 16 114 114 39 56 47 24 38 9 41 31 5 1 13 2 4 30 16 15 14 6 10 71 11 99 36 114 114 114 6 5 1 11 2 4 24 6 9 14 6 5 1 偶 大 1 0 1 11
2026288 951 15 115 115 40 57 48 25 39 10 42 32 6 2 14 3 5 15 1 16 15 7 11 72 12 100 37 115 115 115 5 6 2 12 3 5 5 1 10 15 7 1 奇 1 大 2 1 2 2
2026289 593 17 116 116 41 58 49 26 40 11 43 33 7 3 15 4 6 1 2 17 16 8 12 73 13 101 38 116 116 116 7 7 3 13 4 6 1 2 7 16 8 2 奇 2 大 3 2 1 1
2026290 811 10 117 117 42 59 50 27 41 12 44 34 10 4 16 5 7 2 3 1 17 9 13 74 14 102 39 117 117 117 0 0 4 14 5 7 2 3 1 17 9 7 1 偶 1 小 0 1 2
2026291 228 12 118 118 43 60 51 28 42 13 45 35 1 5 12 6 8 3 4 2 18 10 14 75 15 103 40 118 118 118 2 1 5 2 6 8 3 4 2 18 10 2 2 偶 2 小 1 2 2
2026292 072 9 119 119 44 61 52 29 43 14 46 9 2 6 1 7 9 4 5 3 19 11 15 76 16 104 41 119 119 119 9 2 6 1 7 9 4 5 3 19 9 7 奇 1 大 1 0 3 1
2026293 261 9 120 120 45 62 53 30 44 15 47 9 3 7 2 8 10 5 6 4 20 12 16 77 17 105 42 120 120 120 9 3 7 2 8 10 5 6 4 20 9 0 奇 2 大 2 0 4 2
出现总次数 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 4 2 2 3 4 1 3 2 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 5 2 4 3 4 1 3 4 1 3 13 17 12 18 14 10 6
平均遗漏值 30 30 30 30 30 30 30 10 30 10 6 10 10 7 6 15 7 10 15 15 15 30 10 30 30 30 30 30 5 10 6 7 6 15 7 6 15 7 2 1 2 1 2 2 4
最大遗漏值 30 30 30 30 30 30 30 15 30 28 7 18 16 14 10 24 15 16 20 17 16 30 17 30 30 30 30 30 7 18 14 14 10 24 15 10 20 17 5 2 4 3 3 5 11
最大连出数 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 5 3 4 3 2 2
出现总次数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平均遗漏值 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
最大遗漏值 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
最大连出数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
标注:
拼搏在线 · 本站数据仅供参考,请以官方开奖公告为准