⌂ 首页›走势图

排列3开机号跨度走势图

标注:
期号 ▲▼ 奖号 和值 组选号码分布 一跨 二跨 总跨 总跨度走势 跨度形态分析 振幅 跨度振幅走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026264 421 7 1 1 2 3 4 1 3 3 27 4 1 2 3 91 16 21 3 3 1 14 18 9 4 1 小 奇 3 质 3 0 3 1 2 1 2 2 13 4 3 12 26 54 91
2026265 931 13 2 1 1 3 1 2 4 4 28 9 2 6 8 92 17 22 1 4 2 15 19 8 5 大 1 1 偶 1 合 1 4 2 5 2 3 1 14 5 5 13 27 55 92
2026266 770 14 0 1 2 1 2 3 5 7 29 1 7 0 7 93 18 23 2 5 3 16 7 1 6 大 2 奇 1 质 1 2 1 1 1 3 1 2 15 6 1 14 28 56 93
2026267 083 11 0 2 3 3 3 4 6 1 8 2 3 5 8 94 19 24 3 6 4 17 1 8 7 大 3 1 偶 1 合 3 1 2 1 4 1 3 16 7 2 15 29 57 94
2026268 754 16 1 3 4 1 4 5 7 7 1 3 1 2 3 95 20 25 3 7 5 18 2 1 8 1 小 奇 1 质 1 0 2 1 5 5 1 4 17 8 5 16 30 58 95
2026269 778 22 2 4 5 2 1 1 8 7 8 4 0 1 1 96 1 26 1 8 6 19 3 2 9 2 小 奇 2 质 2 1 1 2 2 6 2 2 18 9 1 17 31 59 96
2026270 176 14 3 1 6 3 2 2 6 7 1 5 5 1 6 97 1 27 2 9 7 6 4 3 10 大 1 1 偶 1 合 0 1 3 5 7 3 1 19 10 5 18 32 60 97
2026271 019 10 0 1 7 4 3 3 1 1 2 9 1 8 9 98 2 28 3 10 8 1 5 4 9 大 2 奇 1 2 合 0 2 4 3 8 4 2 3 11 1 19 33 61 98
2026272 692 17 1 1 2 5 4 4 6 2 3 9 4 3 7 99 3 29 4 11 9 2 7 5 1 大 3 奇 2 质 1 1 1 5 2 9 5 2 1 12 2 20 34 62 99
2026273 774 18 2 2 1 6 4 5 1 7 4 1 3 0 3 100 4 30 3 12 10 3 1 6 2 1 小 奇 3 质 2 0 1 6 4 10 6 1 2 4 3 21 35 63 100
2026274 552 12 3 3 2 7 1 5 2 1 5 2 3 0 3 101 5 31 3 13 11 4 2 7 3 2 小 奇 4 质 3 0 2 7 0 0 7 2 3 1 4 22 36 64 101
2026275 730 10 0 4 1 3 2 1 3 7 6 3 3 4 7 102 6 32 1 14 12 5 7 8 4 大 1 奇 5 质 4 1 1 8 4 1 8 3 4 4 5 23 37 65 102
2026276 949 22 1 5 2 1 4 2 4 1 7 9 5 0 5 103 7 33 2 15 5 6 1 9 5 大 2 奇 6 质 5 2 1 2 2 2 9 2 5 1 6 24 38 66 103
2026277 866 20 2 6 3 2 1 3 6 2 8 1 0 2 2 104 8 2 3 16 1 7 2 10 6 1 小 1 偶 质 6 3 2 2 3 3 10 1 3 2 7 25 39 67 104
2026278 016 7 0 1 4 3 2 4 6 3 1 2 1 5 6 105 9 1 4 17 2 6 3 11 7 大 1 2 偶 1 合 0 3 1 4 4 11 2 1 4 8 26 40 68 105
2026279 815 14 1 1 5 4 3 5 1 4 8 3 4 3 7 106 10 2 5 18 3 1 7 12 8 大 2 奇 1 质 1 1 1 2 1 5 1 3 2 1 9 27 41 69 106
2026280 292 13 2 1 2 5 4 1 2 5 1 9 0 7 7 107 11 3 6 19 4 2 7 13 9 大 3 奇 2 质 2 2 1 3 0 0 1 4 3 2 10 28 42 70 107
2026281 199 19 3 1 1 6 5 2 3 6 2 9 8 0 8 108 12 4 7 20 5 3 1 8 10 大 4 1 偶 1 合 3 1 2 1 1 1 5 4 3 11 29 43 71 108
2026282 640 10 0 1 2 7 4 3 6 7 3 1 4 2 6 109 13 5 8 21 6 6 2 1 11 大 5 2 偶 2 合 0 2 1 2 2 1 2 5 4 12 30 44 72 109
2026283 770 14 0 2 3 8 1 4 1 7 4 2 7 0 7 110 14 6 9 22 7 1 7 2 12 大 6 奇 1 质 1 1 1 2 1 3 1 1 6 5 13 31 45 73 110
2026284 871 16 1 1 4 9 2 5 2 7 8 3 6 1 7 111 15 7 10 23 8 2 7 3 13 大 7 奇 2 质 2 2 1 3 0 0 1 2 7 6 14 32 46 74 111
2026285 643 13 2 1 5 3 4 6 6 1 1 4 1 2 3 112 16 8 3 24 9 3 1 4 14 1 小 奇 3 质 3 0 1 4 4 1 2 3 8 4 15 33 47 75 112
2026286 920 11 0 2 2 1 1 7 1 2 2 9 2 7 9 113 17 9 1 25 10 4 2 5 9 大 1 奇 4 1 合 0 2 5 6 2 3 4 9 1 16 6 48 76 113
2026287 772 16 1 3 2 2 2 8 2 7 3 1 5 0 5 114 18 10 2 26 5 5 3 6 1 大 2 奇 5 质 1 1 3 2 4 3 4 5 10 4 17 1 49 77 114
2026288 951 15 2 1 1 3 3 5 3 1 4 9 4 4 8 115 19 11 3 27 1 6 4 8 2 大 3 1 偶 1 合 2 4 2 3 4 5 6 3 1 18 2 50 78 115
2026289 593 17 3 1 2 3 4 5 4 2 5 9 2 4 6 116 20 12 4 28 2 6 5 1 3 大 4 2 偶 2 合 0 5 1 2 5 6 2 1 2 19 3 51 79 116
2026290 811 10 4 1 3 1 5 1 5 3 8 1 0 7 7 117 21 13 5 29 3 1 7 2 4 大 5 奇 1 质 1 1 1 2 1 6 1 1 2 3 20 4 52 80 117
2026291 228 12 5 1 2 2 6 2 6 4 8 2 0 6 6 118 22 14 6 30 4 6 1 3 5 大 6 1 偶 1 合 0 1 3 1 7 1 2 3 4 21 5 53 81 118
2026292 072 9 0 2 2 3 7 3 7 7 1 3 2 5 7 119 23 15 7 31 5 1 7 4 6 大 7 奇 1 质 1 1 1 4 1 8 1 3 4 5 22 6 54 82 119
2026293 261 9 1 1 2 4 8 4 6 1 2 4 1 4 5 120 24 16 8 32 5 2 1 5 7 大 8 奇 2 质 2 2 1 2 2 9 1 2 5 6 23 7 55 83 120
出现总次数 9 11 9 5 6 5 7 10 7 9 0 1 1 5 0 3 5 9 4 2 23 7 20 10 19 11 12 10 8 3 8 7 3 5 3 1 0 0 0
平均遗漏值 3 2 3 5 4 5 3 2 3 3 30 15 15 5 30 7 5 3 6 10 1 3 1 2 1 2 2 2 3 7 3 3 7 5 7 15 30 30 30
最大遗漏值 5 6 7 9 8 8 7 7 7 5 30 24 16 10 30 12 7 5 13 14 2 8 2 6 2 6 3 5 8 10 11 6 10 9 23 22 30 30 30
最大连出数 2 2 3 1 1 2 2 3 2 2 0 1 1 2 0 1 1 2 1 1 8 2 6 2 6 2 2 2 2 1 3 1 1 1 1 1 0 0 0
出现总次数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平均遗漏值 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
最大遗漏值 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
最大连出数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
标注:
拼搏在线 · 本站数据仅供参考,请以官方开奖公告为准