⌂ 首页›走势图

排列3试机号和值走势图

标注:
期号 ▲▼ 奖号 和值 和值走势 和尾 和尾走势 和尾形态 [切换]
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 振幅 奇偶 大小 012路
2026263 326 11 91 91 21 39 38 80 41 69 15 9 1 11 5 7 2 10 17 31 83 19 57 30 91 49 3 91 91 91 1 1 1 5 7 2 10 17 31 15 9 1 奇 1 9 小 1 1 5
2026264 003 3 92 92 22 3 39 81 42 70 16 10 2 1 6 8 3 11 18 32 84 20 58 31 92 50 4 92 92 92 3 2 1 6 3 3 11 18 32 16 10 2 奇 2 10 小 0 1 6
2026265 040 4 93 93 23 1 4 82 43 71 17 11 3 2 7 9 4 12 19 33 85 21 59 32 93 51 5 93 93 93 4 3 2 7 1 4 12 19 33 17 11 1 1 偶 11 小 1 1 7
2026266 531 9 94 94 24 2 1 83 44 72 18 9 4 3 8 10 5 13 20 34 86 22 60 33 94 52 6 94 94 94 9 4 3 8 2 1 13 20 34 18 9 5 奇 1 大 1 0 1 8
2026267 528 15 95 95 25 3 2 84 45 73 19 1 5 4 9 11 6 15 21 35 87 23 61 34 95 53 7 95 95 95 5 5 4 9 3 2 5 21 35 19 1 4 奇 2 大 2 1 2 2
2026268 576 18 96 96 26 4 3 85 46 74 20 2 6 5 10 12 7 1 22 36 18 24 62 35 96 54 8 96 96 96 8 6 5 10 4 3 1 22 36 8 2 3 1 偶 大 3 2 3 2
2026269 906 15 97 97 27 5 4 86 47 75 21 3 7 6 11 13 8 15 23 37 1 25 63 36 97 55 9 97 97 97 5 7 6 11 5 4 5 23 37 1 3 3 奇 1 大 4 3 4 2
2026270 816 15 98 98 28 6 5 87 48 76 22 4 8 7 12 14 9 15 24 38 2 26 64 37 98 56 10 98 98 98 5 8 7 12 6 5 5 24 38 2 4 0 奇 2 大 5 4 5 2
2026271 630 9 99 99 29 7 6 88 49 77 23 9 9 8 13 15 10 1 25 39 3 27 65 38 99 57 11 99 99 99 9 9 8 13 7 6 1 25 39 3 9 4 奇 3 大 6 0 6 1
2026272 119 11 100 100 30 8 7 89 50 78 24 1 10 11 14 16 11 2 26 40 4 28 66 39 100 58 12 100 100 100 1 10 1 14 8 7 2 26 40 4 1 8 奇 4 1 小 1 1 2
2026273 023 5 101 101 31 9 8 5 51 79 25 2 11 1 15 17 12 3 27 41 5 29 67 40 101 59 13 101 101 101 5 11 1 15 9 8 5 27 41 5 2 4 奇 5 大 1 2 1 2
2026274 912 12 102 102 32 10 9 1 52 80 26 3 12 2 12 18 13 4 28 42 6 30 68 41 102 60 14 102 102 102 2 12 2 2 10 9 1 28 42 6 3 3 1 偶 1 小 3 2 2
2026275 067 13 103 103 33 11 10 2 53 81 27 4 13 3 1 13 14 5 29 43 7 31 69 42 103 61 15 103 103 103 3 13 3 1 3 10 2 29 43 7 4 1 奇 1 2 小 0 3 1
2026276 969 24 104 104 34 12 11 3 54 82 28 5 14 4 2 1 15 6 30 44 8 32 70 43 104 62 24 104 104 104 4 14 4 2 1 4 3 30 44 8 5 1 1 偶 3 小 1 1 2
2026277 663 15 105 105 35 13 12 4 55 83 29 6 15 5 3 2 16 15 31 45 9 33 71 44 105 63 1 105 105 105 5 15 5 3 2 1 5 31 45 9 6 1 奇 1 大 1 2 1 2
2026278 132 6 106 106 36 14 13 5 6 84 30 7 16 6 4 3 17 1 32 46 10 34 72 45 106 64 2 106 106 106 6 16 6 4 3 2 1 6 46 10 7 1 1 偶 大 2 0 2 1
2026279 684 18 107 107 37 15 14 6 1 85 31 8 17 7 5 4 18 2 33 47 18 35 73 46 107 65 3 107 107 107 8 17 7 5 4 3 2 1 47 8 8 2 2 偶 大 3 1 3 2
2026280 462 12 108 108 38 16 15 7 2 86 32 9 18 8 12 5 19 3 34 48 1 36 74 47 108 66 4 108 108 108 2 18 8 2 5 4 3 2 48 1 9 6 3 偶 1 小 2 4 2
2026281 095 14 109 109 39 17 16 8 3 87 33 10 19 9 1 6 14 4 35 49 2 37 75 48 109 67 5 109 109 109 4 19 9 1 6 4 4 3 49 2 10 2 4 偶 2 小 3 1 1
2026282 751 13 110 110 40 18 17 9 4 88 34 11 20 10 2 13 1 5 36 50 3 38 76 49 110 68 6 110 110 110 3 20 10 2 3 1 5 4 50 3 11 1 奇 1 3 小 0 1 2
2026283 337 13 111 111 41 19 18 10 5 89 35 12 21 11 3 13 2 6 37 51 4 39 77 50 111 69 7 111 111 111 3 21 11 3 3 2 6 5 51 4 12 0 奇 2 4 小 0 2 3
2026284 050 5 112 112 42 20 19 5 6 90 36 13 22 12 4 1 3 7 38 52 5 40 78 51 112 70 8 112 112 112 5 22 12 4 1 3 5 6 52 5 13 2 奇 3 大 1 1 3 2
2026285 279 18 113 113 43 21 20 1 7 91 37 14 23 13 5 2 4 8 39 53 18 41 79 52 113 71 9 113 113 113 8 23 13 5 2 4 1 7 53 8 14 3 1 偶 大 2 2 4 2
2026286 894 21 114 114 44 22 21 2 8 92 38 15 24 14 6 3 5 9 40 54 1 42 80 21 114 72 10 114 114 114 1 24 1 6 3 5 2 8 54 1 15 7 奇 1 1 小 3 1 1
2026287 921 12 115 115 45 23 22 3 9 93 39 16 25 15 12 4 6 10 41 55 2 43 81 1 115 73 11 115 115 115 2 25 1 2 4 6 3 9 55 2 16 1 1 偶 2 小 4 1 2
2026288 175 13 116 116 46 24 23 4 10 94 40 17 26 16 1 13 7 11 42 56 3 44 82 2 116 74 12 116 116 116 3 26 2 1 3 7 4 10 56 3 17 1 奇 1 3 小 0 2 1
2026289 825 15 117 117 47 25 24 5 11 95 41 18 27 17 2 1 8 15 43 57 4 45 83 3 117 75 13 117 117 117 5 27 3 2 1 8 5 11 57 4 18 2 奇 2 大 1 1 3 2
2026290 827 17 118 118 48 26 25 6 12 96 42 19 28 18 3 2 9 1 44 17 5 46 84 4 118 76 14 118 118 118 7 28 4 3 2 9 1 12 7 5 19 2 奇 3 大 2 2 1 1
2026291 313 7 119 119 49 27 26 7 13 7 43 20 29 19 4 3 10 2 45 1 6 47 85 5 119 77 15 119 119 119 7 29 5 4 3 10 2 13 7 6 20 0 奇 4 大 3 3 1 2
2026292 973 19 120 120 50 28 27 8 14 1 44 21 30 20 5 4 11 3 46 2 7 19 86 6 120 78 16 120 120 120 9 30 6 5 4 11 3 14 1 7 9 2 奇 5 大 4 0 1 3
出现总次数 0 0 0 1 1 2 1 1 0 2 0 2 3 4 1 5 0 1 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 3 5 3 7 1 2 3 3 20 10 16 14 9 8 13
平均遗漏值 30 30 30 15 15 10 15 15 30 10 30 10 7 6 15 5 30 15 7 15 30 15 30 30 15 30 30 30 30 7 7 5 7 3 15 10 7 7 1 2 1 2 3 3 2
最大遗漏值 30 30 30 28 27 10 15 28 30 21 30 20 11 12 18 11 30 27 10 29 30 23 30 30 16 30 30 30 30 13 11 10 11 6 15 27 10 20 4 5 4 6 4 6 4
最大连出数 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 2 1 2 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 1 2 1 2 1 1 5 4 6 4 2 2 4
出现总次数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平均遗漏值 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
最大遗漏值 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
最大连出数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
标注:
拼搏在线 · 本站数据仅供参考,请以官方开奖公告为准