⌂ 首页›走势图

3D试机号和值走势图

标注:
期号 ▲▼ 奖号 和值 和值走势 和尾 和尾走势 和尾形态 [切换]
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 振幅 奇偶 大小 012路
2026263 306 9 91 79 91 72 88 87 22 3 7 9 33 8 4 2 13 1 6 23 17 15 9 27 47 91 91 39 91 91 9 9 8 4 2 13 1 6 3 7 9 4 奇 4 大 2 0 3 1
2026264 509 14 92 80 92 73 89 88 23 4 8 1 34 9 5 3 14 2 7 24 18 16 10 28 48 92 92 40 92 92 4 10 9 5 3 4 2 7 4 8 1 5 1 偶 1 小 1 1 2
2026265 333 9 93 81 93 74 90 89 24 5 9 9 35 10 6 4 1 3 8 25 19 17 11 29 49 93 93 41 93 93 9 11 10 6 4 1 3 8 5 9 9 5 奇 1 大 1 0 1 3
2026266 997 25 94 82 94 75 91 90 25 6 10 1 36 11 7 5 2 4 9 26 20 18 12 30 50 94 94 25 94 94 5 12 11 7 5 2 5 9 6 10 1 4 奇 2 大 2 1 2 2
2026267 620 8 95 83 95 76 92 91 26 7 8 2 37 12 8 6 3 5 10 27 21 19 13 31 51 95 95 1 95 95 8 13 12 8 6 3 1 10 7 8 2 3 1 偶 大 3 2 3 2
2026268 710 8 96 84 96 77 93 92 27 8 8 3 38 13 9 7 4 6 11 28 22 20 14 32 52 96 96 2 96 96 8 14 13 9 7 4 2 11 8 8 3 0 2 偶 大 4 3 4 2
2026269 164 11 97 85 97 78 94 93 28 9 1 4 39 11 10 8 5 7 12 29 23 21 15 33 53 97 97 3 97 97 1 15 1 10 8 5 3 12 9 1 4 7 奇 1 1 小 4 1 1
2026270 495 18 98 86 98 79 95 94 29 10 2 5 40 1 11 9 6 8 13 30 18 22 16 34 54 98 98 4 98 98 8 16 1 11 9 6 4 13 10 8 5 7 1 偶 大 1 5 1 2
2026271 345 12 99 87 99 80 96 95 30 11 3 6 41 2 12 10 7 9 14 31 1 23 17 35 55 99 99 5 99 99 2 17 2 2 10 7 5 14 11 1 6 6 2 偶 1 小 6 2 2
2026272 813 12 100 88 100 81 97 96 31 12 4 7 42 3 12 11 8 10 15 32 2 24 18 36 56 100 100 6 100 100 2 18 3 2 11 8 6 15 12 2 7 0 3 偶 2 小 7 3 2
2026273 848 20 101 89 101 82 98 97 32 13 5 8 43 4 1 12 9 11 16 33 3 25 20 37 57 101 101 7 101 101 0 0 4 1 12 9 7 16 13 3 8 2 4 偶 3 小 0 4 1
2026274 222 6 102 90 102 83 99 98 6 14 6 9 44 5 2 13 10 12 17 34 4 26 1 38 58 102 102 8 102 102 6 1 5 2 13 10 8 6 14 4 9 6 5 偶 大 1 0 5 2
2026275 442 10 103 91 103 84 100 99 1 15 7 10 10 6 3 14 11 13 18 35 5 27 2 39 59 103 103 9 103 103 0 0 6 3 14 11 9 1 15 5 10 6 6 偶 1 小 0 6 3
2026276 820 10 104 92 104 85 101 100 2 16 8 11 10 7 4 15 12 14 19 36 6 28 3 40 60 104 104 10 104 104 0 0 7 4 15 12 10 2 16 6 11 0 7 偶 2 小 0 7 4
2026277 677 20 105 93 105 86 102 101 3 17 9 12 1 8 5 16 13 15 20 37 7 29 20 41 61 105 105 11 105 105 0 0 8 5 16 13 11 3 17 7 12 0 8 偶 3 小 0 8 5
2026278 272 11 106 94 106 87 103 102 4 18 10 13 2 11 6 17 14 16 21 38 8 30 1 42 62 106 106 12 106 106 1 1 1 6 17 14 12 4 18 8 13 1 奇 1 4 小 1 1 6
2026279 392 14 107 95 107 88 104 103 5 19 11 14 3 1 7 18 14 17 22 39 9 31 2 43 63 107 107 13 107 107 4 2 1 7 18 4 13 5 19 9 14 3 1 偶 5 小 2 1 7
2026280 723 12 108 96 108 89 105 104 6 20 12 15 4 2 12 19 1 18 23 40 10 32 3 44 64 108 108 14 108 108 2 3 2 2 19 1 14 6 20 10 15 2 2 偶 6 小 3 1 2
2026281 051 6 109 97 109 90 106 105 6 21 13 16 5 3 1 20 2 19 24 41 11 33 4 45 65 109 109 15 109 109 6 4 3 1 20 2 15 6 21 11 16 4 3 偶 大 1 0 2 1
2026282 552 12 110 98 110 91 107 106 1 22 14 17 6 4 12 21 3 20 25 42 12 34 5 46 66 110 110 16 110 110 2 5 4 2 21 3 16 1 22 12 17 4 4 偶 1 小 1 3 2
2026283 536 14 111 99 111 92 108 107 2 23 15 18 7 5 1 22 14 21 26 43 13 35 6 47 67 111 111 17 111 111 4 6 5 1 22 4 17 2 23 13 18 2 5 偶 2 小 2 1 1
2026284 357 15 112 100 112 93 109 108 3 24 16 19 8 6 2 23 1 15 27 44 14 36 7 48 68 112 112 18 112 112 5 7 6 2 23 1 5 3 24 14 19 1 奇 1 大 1 3 1 2
2026285 839 20 113 101 113 94 110 109 4 25 17 20 9 7 3 24 2 1 28 45 15 37 20 49 69 113 113 19 113 113 0 0 7 3 24 2 1 4 25 15 20 5 1 偶 1 小 0 2 1
2026286 973 19 114 102 114 95 111 110 5 26 18 21 10 8 4 25 3 2 29 46 16 19 1 50 70 114 114 20 114 114 9 1 8 4 25 3 2 5 26 16 9 9 奇 1 大 1 0 3 2
2026287 775 19 115 103 115 96 112 111 6 27 19 22 11 9 5 26 4 3 30 47 17 19 2 51 71 115 115 21 115 115 9 2 9 5 26 4 3 6 27 17 9 0 奇 2 大 2 0 4 3
2026288 318 12 116 104 116 97 113 112 7 28 20 23 12 10 12 27 5 4 31 48 18 1 3 52 72 116 116 22 116 116 2 3 10 2 27 5 4 7 28 18 1 7 1 偶 1 小 1 5 2
2026289 507 12 117 105 117 98 114 113 8 29 21 24 13 11 12 28 6 5 32 49 19 2 4 53 73 117 117 23 117 117 2 4 11 2 28 6 5 8 29 19 2 0 2 偶 2 小 2 6 2
2026290 759 21 118 106 118 99 115 114 9 30 22 25 14 12 1 29 7 6 33 50 20 3 5 21 74 118 118 24 118 118 1 5 1 1 29 7 6 9 30 20 3 1 奇 1 3 小 3 1 1
2026291 874 19 119 107 119 100 116 115 10 31 23 26 15 13 2 30 8 7 34 51 21 19 6 1 75 119 119 25 119 119 9 6 1 2 30 8 7 10 31 21 9 8 奇 2 大 1 0 1 2
2026292 968 23 120 108 120 101 117 116 11 32 24 27 16 14 3 31 9 8 35 52 22 1 7 2 76 23 120 26 120 120 3 7 2 3 3 9 8 11 32 22 1 6 奇 3 1 小 0 2 3
出现总次数 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 2 6 0 3 1 0 0 1 3 3 1 0 1 0 1 0 0 5 3 6 1 3 2 2 0 3 5 11 19 12 18 13 6 11
平均遗漏值 30 30 30 30 30 30 10 30 10 10 10 10 4 30 7 15 30 30 15 7 7 15 30 15 30 15 30 30 5 7 4 15 7 10 10 30 7 5 2 1 2 1 2 4 2
最大遗漏值 30 30 30 30 30 30 11 30 24 27 16 14 8 30 14 21 30 30 22 23 10 27 30 29 30 26 30 30 10 11 8 29 14 17 11 30 22 20 8 3 6 4 7 8 7
最大连出数 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 2 1 2 0 1 1 0 0 1 2 1 1 0 1 0 1 0 0 3 1 2 1 1 1 1 0 2 2 3 8 4 6 5 2 3
出现总次数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平均遗漏值 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
最大遗漏值 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
最大连出数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
标注:
拼搏在线 · 本站数据仅供参考,请以官方开奖公告为准