⌂ 首页›走势图

排列3和值走势图

标注:
期号 ▲▼ 奖号 和值 和值走势 和尾 和尾走势 和尾形态 [切换]
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 振幅 奇偶 大小 012路
2026263 171 9 91 91 91 37 29 22 16 40 18 9 11 5 1 53 26 7 2 3 48 4 10 23 13 28 42 91 91 91 9 10 5 1 28 26 7 2 3 18 9 7 奇 1 大 1 0 3 1
2026264 592 16 92 92 92 38 30 23 17 41 19 1 12 6 2 54 27 8 16 4 49 5 11 24 14 29 43 92 92 92 6 11 6 2 29 27 8 6 4 19 1 3 1 偶 大 2 0 4 2
2026265 954 18 93 93 93 39 31 24 18 42 20 2 13 7 3 55 28 9 1 5 18 6 12 25 15 30 44 93 93 93 8 12 7 3 30 28 9 1 5 8 2 2 2 偶 大 3 1 5 2
2026266 121 4 94 94 94 40 4 25 19 43 21 3 14 8 4 56 29 10 2 6 1 7 13 26 16 31 45 94 94 94 4 13 8 4 31 4 10 2 6 1 3 4 3 偶 1 小 2 1 1
2026267 216 9 95 95 95 41 1 26 20 44 22 9 15 9 5 57 30 11 3 7 2 8 14 27 17 32 46 95 95 95 9 14 9 5 32 1 11 3 7 2 9 5 奇 1 大 1 0 1 2
2026268 300 3 96 96 96 3 2 27 21 45 23 1 16 10 6 58 31 12 4 8 3 9 15 28 18 33 47 96 96 96 3 15 10 6 3 2 12 4 8 3 1 6 奇 2 1 小 0 2 3
2026269 067 13 97 97 97 1 3 28 22 46 24 2 17 11 7 13 32 13 5 9 4 10 16 29 19 34 48 97 97 97 3 16 11 7 3 3 13 5 9 4 2 0 奇 3 2 小 0 3 4
2026270 641 11 98 98 98 2 4 29 23 47 25 3 18 11 8 1 33 14 6 10 5 11 17 30 20 35 49 98 98 98 1 17 1 8 1 4 14 6 10 5 3 2 奇 4 3 小 1 1 5
2026271 622 10 99 99 99 3 5 30 24 48 26 4 10 1 9 2 34 15 7 11 6 12 18 31 21 36 50 99 99 99 0 0 1 9 2 5 15 7 11 6 4 1 1 偶 4 小 0 1 6
2026272 890 17 100 100 100 4 6 31 25 49 27 5 1 2 10 3 35 16 8 17 7 13 19 32 22 37 51 100 100 100 7 1 2 10 3 6 16 8 7 7 5 7 奇 1 大 1 1 1 7
2026273 703 10 101 101 101 5 7 32 26 50 28 6 10 3 11 4 36 17 9 1 8 14 20 33 23 38 52 101 101 101 0 0 3 11 4 7 17 9 1 8 6 7 1 偶 1 小 0 1 8
2026274 361 10 102 102 102 6 8 33 27 51 29 7 10 4 12 5 37 18 10 2 9 15 21 34 24 39 53 102 102 102 0 0 4 12 5 8 18 10 2 9 7 0 2 偶 2 小 0 2 9
2026275 206 8 103 103 103 7 9 34 28 52 8 8 1 5 13 6 38 19 11 3 10 16 22 35 25 40 54 103 103 103 8 1 5 13 6 9 19 11 3 8 8 8 3 偶 大 1 1 3 2
2026276 906 15 104 104 104 8 10 35 29 53 1 9 2 6 14 7 39 15 12 4 11 17 23 36 26 41 55 104 104 104 5 2 6 14 7 10 5 12 4 1 9 3 奇 1 大 2 2 4 2
2026277 278 17 105 105 105 9 11 36 30 54 2 10 3 7 15 8 40 1 13 17 12 18 24 37 27 42 56 105 105 105 7 3 7 15 8 11 1 13 7 2 10 2 奇 2 大 3 3 1 1
2026278 583 16 106 106 106 10 12 37 31 55 3 11 4 8 16 9 41 2 16 1 13 19 25 38 28 43 57 106 106 106 6 4 8 16 9 12 2 6 1 3 11 1 1 偶 大 4 0 1 2
2026279 471 12 107 107 107 11 13 38 32 56 4 12 5 9 12 10 42 3 1 2 14 20 26 39 29 44 58 107 107 107 2 5 9 2 10 13 3 1 2 4 12 4 2 偶 1 小 1 2 2
2026280 864 18 108 108 108 12 14 39 33 57 5 13 6 10 1 11 43 4 2 3 18 21 27 40 30 45 59 108 108 108 8 6 10 1 11 14 4 2 3 8 13 6 3 偶 大 1 2 3 2
2026281 983 20 109 109 109 13 15 40 34 58 6 14 7 11 2 12 44 5 3 4 1 22 20 41 31 46 60 109 109 109 0 0 11 2 12 15 5 3 4 1 14 8 4 偶 1 小 0 4 1
2026282 647 17 110 110 110 14 16 41 35 59 7 15 8 12 3 13 45 6 4 17 2 23 1 42 32 47 61 110 110 110 7 1 12 3 13 16 6 4 7 2 15 7 奇 1 大 1 1 1 2
2026283 258 15 111 111 111 15 17 42 36 60 8 16 9 13 4 14 46 15 5 1 3 24 2 43 33 48 62 111 111 111 5 2 13 4 14 17 5 5 1 3 16 2 奇 2 大 2 2 1 2
2026284 677 20 112 112 112 16 18 43 37 61 9 17 10 14 5 15 47 1 6 2 4 25 20 44 34 49 63 112 112 112 0 0 14 5 15 18 1 6 2 4 17 5 1 偶 1 小 0 2 1
2026285 613 10 113 113 113 17 19 44 38 62 10 18 10 15 6 16 48 2 7 3 5 26 1 45 35 50 64 113 113 113 0 0 15 6 16 19 2 7 3 5 18 0 2 偶 2 小 0 3 2
2026286 218 11 114 114 114 18 20 45 39 63 11 19 1 11 7 17 49 3 8 4 6 27 2 46 36 51 65 114 114 114 1 1 1 7 17 20 3 8 4 6 19 1 奇 1 3 小 1 1 3
2026287 154 10 115 115 115 19 21 46 40 64 12 20 10 1 8 18 50 4 9 5 7 28 3 47 37 52 66 115 115 115 0 0 1 8 18 21 4 9 5 7 20 1 1 偶 4 小 0 1 4
2026288 415 10 116 116 116 20 22 47 41 65 13 21 10 2 9 19 51 5 10 6 8 29 4 48 38 53 67 116 116 116 0 0 2 9 19 22 5 10 6 8 21 0 2 偶 5 小 0 2 5
2026289 299 20 117 117 117 21 23 48 42 66 14 22 1 3 10 20 52 6 11 7 9 30 20 49 39 54 68 117 117 117 0 0 3 10 20 23 6 11 7 9 22 0 3 偶 6 小 0 3 6
2026290 039 12 118 118 118 22 24 49 43 67 15 23 2 4 12 21 53 7 12 8 10 31 1 50 40 55 69 118 118 118 2 1 4 2 21 24 7 12 8 10 23 2 4 偶 7 小 1 4 2
2026291 276 15 119 119 119 23 25 50 44 68 16 24 3 5 1 22 54 15 13 9 11 32 2 51 41 56 70 119 119 119 5 2 5 1 22 25 5 13 9 11 24 3 奇 1 大 1 2 5 2
2026292 446 14 120 120 120 24 26 51 45 69 17 25 4 6 2 23 14 1 14 10 12 33 3 52 42 57 71 120 120 120 4 3 6 2 23 4 1 14 10 12 25 1 1 偶 1 小 3 1 1
出现总次数 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 6 2 2 1 1 3 2 3 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 9 2 2 2 2 3 2 3 3 2 12 18 13 17 15 7 8
平均遗漏值 30 30 30 15 15 30 30 30 15 10 4 10 10 15 15 7 10 7 10 30 7 30 30 30 30 30 30 30 3 10 10 10 10 7 10 7 7 10 2 1 2 1 1 3 3
最大遗漏值 30 30 30 24 26 30 30 30 17 25 10 15 16 23 29 13 14 10 14 30 18 30 30 30 30 30 30 30 8 15 16 23 25 13 14 10 12 25 4 4 7 4 3 5 9
最大连出数 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 4 4 7 3 1 2
出现总次数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平均遗漏值 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
最大遗漏值 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
最大连出数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
标注:
拼搏在线 · 本站数据仅供参考,请以官方开奖公告为准