⌂ 首页›走势图

排列3跨度走势图

标注:
期号 ▲▼ 奖号 和值 组选号码分布 一跨 二跨 总跨 总跨度走势 跨度形态分析 振幅 跨度振幅走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026263 171 9 7 1 1 1 3 2 7 7 2 3 0 6 6 91 40 21 8 13 1 6 24 20 7 大 8 1 偶 1 合 0 13 1 1 1 1 13 6 11 44 7 39 72 91
2026264 592 16 8 1 2 2 4 5 8 1 3 9 3 4 7 92 41 22 9 14 2 1 7 21 8 大 9 奇 1 质 1 1 1 2 1 2 1 14 7 12 45 8 40 73 92
2026265 954 18 9 2 1 3 4 5 9 2 4 9 1 4 5 93 42 23 10 15 5 2 1 22 9 大 10 奇 2 质 2 2 1 2 2 3 1 2 8 13 46 9 41 74 93
2026266 121 4 10 1 2 4 1 1 10 3 5 1 0 1 1 94 1 24 11 16 1 3 2 23 10 1 小 奇 3 质 3 3 1 1 4 4 2 1 9 4 47 10 42 75 94
2026267 216 9 11 1 2 5 2 2 6 4 6 2 1 4 5 95 1 25 12 17 5 4 3 24 11 大 1 奇 4 质 4 4 1 2 4 5 3 2 10 4 48 11 43 76 95
2026268 300 3 0 1 1 3 3 3 1 5 7 3 0 3 3 96 2 26 3 18 1 5 4 25 12 1 小 奇 5 质 5 0 2 1 2 6 4 2 11 1 49 12 44 77 96
2026269 067 13 0 2 2 1 4 4 6 7 8 4 6 1 7 97 3 27 1 19 2 6 7 26 13 大 1 奇 6 质 6 1 1 2 4 7 5 1 12 4 50 13 45 78 97
2026270 641 11 1 1 3 2 4 5 6 1 9 5 3 2 5 98 4 28 2 20 5 7 1 27 14 大 2 奇 7 质 7 2 1 2 2 8 6 2 13 1 51 14 46 79 98
2026271 622 10 2 1 2 3 1 6 6 2 10 6 0 4 4 99 5 29 3 4 1 8 2 28 15 1 小 1 偶 1 合 3 1 1 1 9 1 1 14 2 52 15 47 80 99
2026272 890 17 0 2 1 4 2 7 1 3 8 9 8 1 9 100 6 30 4 1 2 9 3 29 9 大 1 奇 1 2 合 0 1 2 5 10 1 2 15 3 5 16 48 81 100
2026273 703 10 0 3 2 3 3 8 2 7 1 1 3 4 7 101 7 31 5 2 3 10 7 30 1 大 2 奇 2 质 1 1 1 3 2 11 2 2 16 4 1 17 49 82 101
2026274 361 10 1 1 3 3 4 9 6 1 2 2 2 3 5 102 8 32 6 3 5 11 1 31 2 大 3 奇 3 质 2 2 1 2 2 12 3 2 17 5 2 18 50 83 102
2026275 206 8 0 1 2 1 5 10 6 2 3 3 2 4 6 103 9 33 7 4 1 6 2 32 3 大 4 1 偶 1 合 0 2 1 1 13 1 1 18 6 3 19 51 84 103
2026276 906 15 0 2 1 2 6 11 6 3 4 9 6 3 9 104 10 34 8 5 2 1 3 33 9 大 5 奇 1 2 合 0 3 2 3 14 1 2 3 7 4 20 52 85 104
2026277 278 17 1 3 2 3 7 12 1 7 8 1 5 1 6 105 11 35 9 6 3 6 4 34 1 大 6 1 偶 3 合 0 4 3 3 15 2 3 3 8 5 21 53 86 105
2026278 583 16 2 4 1 3 8 5 2 1 8 2 2 3 5 106 12 36 10 7 5 1 5 35 2 大 7 奇 1 质 1 1 5 2 1 16 1 4 1 9 6 22 54 87 106
2026279 471 12 3 1 2 1 4 1 3 7 1 3 3 3 6 107 13 37 11 8 1 6 6 36 3 大 8 1 偶 1 合 0 6 1 1 17 1 5 2 10 7 23 55 88 107
2026280 864 18 4 1 3 2 4 2 6 1 8 4 2 2 4 108 14 38 12 4 2 1 7 37 4 1 小 2 偶 2 合 1 1 2 2 18 1 2 3 11 8 24 56 89 108
2026281 983 20 5 2 4 3 1 3 1 2 8 9 5 1 6 109 15 39 13 1 3 6 8 38 5 大 1 3 偶 3 合 0 1 3 2 19 2 2 4 12 9 25 57 90 109
2026282 647 17 6 3 5 1 4 4 6 7 1 1 2 1 3 110 16 40 3 2 4 1 9 39 6 1 小 奇 1 质 1 0 2 4 3 20 3 1 3 13 10 26 58 91 110
2026283 258 15 7 4 2 2 1 5 1 1 8 2 3 3 6 111 17 41 1 3 5 6 10 40 7 大 1 1 偶 1 合 0 3 5 3 21 4 2 3 14 11 27 59 92 111
2026284 677 20 8 5 1 3 2 1 6 7 1 3 1 0 1 112 1 42 2 4 6 1 11 41 8 1 小 奇 1 质 1 1 1 6 5 22 5 3 1 15 5 28 60 93 112
2026285 613 10 9 1 2 3 3 2 6 1 2 4 2 3 5 113 1 43 3 5 5 2 12 42 9 大 1 奇 2 质 2 2 1 2 4 23 6 4 2 4 1 29 61 94 113
2026286 218 11 10 1 2 1 4 3 1 2 8 5 1 6 7 114 2 44 4 6 1 3 7 43 10 大 2 奇 3 质 3 3 1 1 2 24 7 2 3 1 2 30 62 95 114
2026287 154 10 11 1 1 2 4 5 2 3 1 6 3 1 4 115 3 45 5 4 2 4 1 44 11 1 小 1 偶 1 合 4 1 2 3 25 8 1 3 2 3 31 63 96 115
2026288 415 10 12 1 2 3 4 5 3 4 2 7 3 1 4 116 4 46 6 4 3 5 2 45 12 2 小 2 偶 2 合 5 1 3 0 0 9 2 1 3 4 32 64 97 116
2026289 299 20 13 1 2 4 1 1 4 5 3 9 7 0 7 117 5 47 7 1 4 6 7 46 13 大 1 奇 1 质 1 6 1 4 3 1 10 3 3 4 5 33 65 98 117
2026290 039 12 0 2 1 3 2 2 5 6 4 9 3 6 9 118 6 48 8 2 5 7 1 47 9 大 2 奇 2 1 合 0 1 5 2 2 11 2 1 5 6 34 66 99 118
2026291 276 15 1 3 2 1 3 3 6 7 5 1 4 1 5 119 7 49 9 3 5 8 2 48 1 大 3 奇 3 质 1 1 2 2 4 3 12 1 2 4 7 35 67 100 119
2026292 446 14 2 4 1 2 4 4 6 1 6 2 0 2 2 120 8 2 10 4 1 9 3 49 2 1 小 1 偶 质 2 2 3 2 3 4 13 2 3 1 8 36 68 101 120
出现总次数 7 10 10 7 8 6 13 8 7 7 0 2 1 2 4 7 6 5 0 3 21 9 19 11 17 13 11 11 8 1 6 9 7 5 2 0 0 0 0
平均遗漏值 3 2 2 3 3 4 2 3 3 3 30 10 15 10 6 3 4 5 30 7 1 3 1 2 1 2 2 2 3 15 4 3 3 5 10 30 30 30 30
最大遗漏值 13 5 5 5 8 12 5 6 9 7 30 17 29 13 8 6 11 12 30 13 2 8 3 7 3 7 6 6 6 25 13 5 13 15 11 30 30 30 30
最大连出数 2 4 2 2 2 2 3 1 2 2 0 1 1 1 2 1 1 1 0 1 8 2 7 3 7 3 3 4 2 1 2 2 2 2 1 0 0 0 0
出现总次数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平均遗漏值 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
最大遗漏值 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
最大连出数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
标注:
拼搏在线 · 本站数据仅供参考,请以官方开奖公告为准